La fibra UHMWPE (abreviatura corta de fibra de polietileno de peso molecular ultraalto), es una de las tres fibras de alto rendimiento (fibra de carbono, fibra de aramida y fibra de polietileno de peso molecular ultraalto) del mundo. QXL UHMWPE tiene resistencia súper alta, alto módulo, baja densidad, baja tasa de fluencia y alargamiento, resistencia a la radiación ultravioleta, resistencia a la corrosión química, a prueba de puñaladas, resistencia a cortes y otras características. se aplican ampliamente a todas las industrias como la aeroespacial, la defensa nacional, la seguridad, la industria marina, la arquitectura, los deportes y el ocio, la higiene médica, la industria textil y otras industrias. QXL también cuenta con un taller de torsión avanzado para brindar a nuestros valiosos clientes más posibilidades de aplicación en diversos campos.
Familia de fibras QianXiLong UHMWPE
| Especificación | Negador | Rompiendo la tenacidad | Módulo de ruptura | Alargamiento de rotura | ||
| DTEX | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Mayor o igual a 40 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Mayor o igual a 38 | Mayor o igual a 1400 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Mayor o igual a 35 | Mayor o igual a 1350 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Mayor o igual a 35 | Mayor o igual a 1350 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Mayor o igual a 34 | Mayor o igual a 1300 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Mayor o igual a 33 | Mayor o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Mayor o igual a 33 | Mayor o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Mayor o igual a 33 | Mayor o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Mayor o igual a 33 | Mayor o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Mayor o igual a 32 | Mayor o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Mayor o igual a 32 | Mayor o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Mayor o igual a 32 | Mayor o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Mayor o igual a 32 | Mayor o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Mayor o igual a 32 | Mayor o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Mayor o igual a 30 | Mayor o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Mayor o igual a 32 | Mayor o igual a 1200 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Mayor o igual a 36 | Mayor o igual a 1400 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Mayor o igual a 39 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Mayor o igual a 43 | Mayor o igual a 1800 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Mayor o igual a 34 | Mayor o igual a 1400 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Mayor o igual a 37 | Mayor o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||

Taller de torsión avanzada:

Etiqueta: Familia de fibras UHMWPE, fabricantes, proveedores, fábrica de la familia de fibras UHMWPE de China


